Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 195,00 | € 270,00 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 195,00 | € 270,00 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 270,00 | € 350,00 |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 270,00 | € 350,00 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 270,00 | € 350,00 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 360,00 | € 525,00 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 360,00 | € 525,00 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 210,00 | € 275,00 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 300,00 | € 370,00 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 300,00 | € 370,00 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 275,00 | € 360,00 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 215,00 | |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 215,00 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 250,00 | |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 310,00 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 475,00 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 545,00 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 295,00 | € 330,00 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 295,00 | € 330,00 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 580,00 | € 655,00 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 85,00 | |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 60,00 | € 75,00 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 30,00 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 95,00 | € 130,00 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 160,00 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 52,00 | € 92,00 |
Patiënt worden?
Schrijf u nu in via onderstaande button!